The Rosemont Community Association (RCA) was incorporated on July 15, 1959 to serve as the community’s advocate on local and county issues and to sponsor community events and programs. It is governed by a Board of Directors that plans and manages a wide range of programs to enhance the safety, attractiveness and economic vitality of our community. The Board meets monthly on every first Thursday at the Atonement Lutheran Church, 9242 Kiefer Blvd. at 7:00 PM. All meetings are open to RCA members and the public. Please come and share your ideas!
Board Members
- President: Terry Dugan
- Vice President: Dee Gavaldon
- Secretary: Richard Leimbach
- Treasurer: Jesus Mendoza
- Directors:
- Carol Arbini-McFarland
- Larnell Gill
- Liz Lott
- Chris Peterson
- Kimberly Sloan
- Gary Vorce
- Alison Alexander
- Jay Rutherdale
- Stacey Singh
- Historian: JoAnn Wilson
For more information about the Board members, click here.
Most Recent Board Meeting Agendas
2018
- April: 18 4 5 Agenda
- March: 18 3 1 Agenda
- February: 18 2 1 Agenda
- January: 18 1 4 Agenda
2017
- December: 17 12 7 Agenda
- November: 17 11 2 agenda
- October: 17 10 5 agenda
- September: 17 9 7 agenda
- August: 17 8 3 agenda
- July: 17 7 6 agenda
- June: 17 6 1 agenda
- May: 17 5 4 agenda
- April: 17 4 6 agenda
- March: 17 3 2 agenda
- February: 17 2 2 agenda
- January: 17 1 5 agenda
2016
- December: 16 12 1 agenda
- November: 16 11 3 agenda
- October: 16 10 6 agenda
- September: 16 9 1 Agenda
- August: 16 8 4 Agenda
- July: 16 7 7 Agenda
- June: 16 6 2 Agenda
- May: 16 5 5 Agenda
- April: 16 4 7 Agenda
- March: 16 3 3 Agenda
- February: 16 2 4 Agenda
- January: 16 1 7 Agenda
2015
- December: 15 12 3 Agenda
- November: 15 11 5 Agenda
- October: 15 10 1 Agenda
- September: 15 9 3 Agenda
- August: 15 8 6 Agenda
- July: 15 7 2 Agenda
- June: 15 6 4 Agenda
Past Board Meeting Minutes
2018
- February: 18 2 1 Minutes
- January: 18 1 4 Minutes
2017
- December: 17 12 7 Minutes
- November: 17 11 2 Minutes
- October: 17 10 5 Minutes
- September: 17 9 7 minutes
- August: 17 8 3 Minutes
- July: 17 7 6 minutes
- June: 17 6 1 minutes
- May: 17 5 4 minutes
- April: 17 4 6 Minutes
- March: 17 3 2 Minutes
- February: 17 2 2 minutes
- January: 17 1 5 Minutes
2016
- December: 16 12 1 Minutes
- November: 16 11 3 Minutes (3)
- October: 16 10 6 Minutes
- September: 16 9 1 Minutes
- August: 16 8 4 Minutes
- July: 16 7 7 Minutes
- June: 16 6 2 Minutes
- May: 16 5 5 Minutes
- April: 16 4 7 Minutes
- March: 16 3 3 Minutes
- February: 16 2 4 Minutes
- January: 16 1 7 Minutes
2015
- December: 15 12 3 Minutes
- November: 15 11 5 Minutes
- October: 15 10 1 Minutes
- September: 15 9 3 Minutes
- August: 15 8 6 Minutes
- July: 15 7 2 Minutes
- June: 15 6 4 Minutes
- May: 15 5 7 Minutes
- April: 15 4 2 Minutes
- March: 15 3 5 Minutes
- February: 15 2 5 Minutes
- January: 15 1 8 Minutes
2014
- December: 14 12 4 Minutes
- November: 14 11 6 minutes